Forex Trading Rates
| Forex | First $25K Margin | Normal Margin | Liquidity | Autoexecute | Ticket Fee Threshold |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDCHF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| AUDCZK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| AUDDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDEUR | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDGBP | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDHUF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| AUDJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| AUDMXN | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | |
| AUDNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 100,000 | |
| AUDNZD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| AUDSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDSGD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| AUDTRY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| AUDUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 10,000,000 | 100,000 |
| AUDZAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 100,000 |
| CADCHF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| CADJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CADMXN | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 100,000 |
| CADNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| CADPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 100,000 |
| CADTRY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| CADUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| CHFAUD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| CHFCZK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| CHFDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CHFHUF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| CHFJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CHFMXN | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | |
| CHFNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CHFPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| CHFSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 500,000 | 100,000 |
| CHFSGD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 100,000 |
| CHFSKK | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 500,000 | 100,000 |
| CHFTRY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| CHFUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| CHFZAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| DKKCZK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 500,000 |
| DKKHUF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 500,000 |
| DKKJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 1,000,000 |
| DKKPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 500,000 |
| DKKSGD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 500,000 |
| DKKZAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 500,000 |
| EURAUD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| EURCAD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 6,000,000 | 100,000 |
| EURCHF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 15,000,000 | 100,000 |
| EURCZK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| EURDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 100,000 |
| EUREEK | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | |
| EURGBP | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 15,000,000 | 100,000 |
| EURHKD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 50,000 |
| EURHUF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| EURISK | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 100,000 | 50,000 |
| EURJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 7,500,000 | 100,000 |
| EURLTL | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | 100,000 |
| EURLVL | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 100,000 | 100,000 |
| EURMXN | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 100,000 |
| EURNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| EURNZD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| EURPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| EURRON | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| EURRUB | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| EURSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 8,000,000 | 100,000 |
| EURSGD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| EURSKK | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,000,000 | 100,000 |
| EURTRY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| EURUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 21,000,000 | 50,000 |
| EURZAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 125,000 |
| GBPAUD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 50,000 |
| GBPCAD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 50,000 |
| GBPCHF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 50,000 |
| GBPCZK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| GBPEUR | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| GBPHUF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPILS | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 50,000 |
| GBPMXN | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| GBPNZD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 50,000 |
| GBPPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| GBPSGD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPSKK | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPTRY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 10,000,000 | 50,000 |
| GBPZAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| HKDJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 15,000,000 | 50,000 |
| ISKJPY | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 4,000,000 | 1,000,000 |
| JPYDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 250,000,000 | 10,000,000 |
| JPYNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 300,000,000 | 10,000,000 |
| JPYUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 50,000,000 | 1,000,000 |
| MXNJPY | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 5,000,000 | 100,000 |
| NOKDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 1,000,000 |
| NOKJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 1,000,000 |
| NOKSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 50,000,000 | 1,000,000 |
| NOKUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 15,000,000 | 1,000,000 |
| NZDAUD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDCAD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDCHF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDCZK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| NZDDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDEUR | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDGBP | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDHUF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 50,000 | |
| NZDJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| NZDMXN | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | |
| NZDNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 100,000 | |
| NZDPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| NZDSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDSGD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| NZDTRY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| NZDUSD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 100,000 |
| NZDZAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 100,000 |
| PLNDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 125,000 |
| PLNJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 125,000 |
| PLNSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 125,000 |
| SEKDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 500,000 |
| SEKJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 500,000 |
| SEKNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 50,000,000 | 500,000 |
| SEKPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| SGDHKD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| SGDJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| TRYDKK | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| TRYJPY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 2,000,000 | 100,000 |
| USDAED | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDBHD | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDCAD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 6,000,000 | 50,000 |
| USDCHF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 20,000,000 | 50,000 |
| USDCZK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| USDDKK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| USDEEK | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | |
| USDHKD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 50,000 |
| USDHRK | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 200,000 | 100,000 |
| USDHUF | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| USDILS | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| USDISK | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 50,000 | 50,000 |
| USDJOD | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDJPY | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 10,000,000 | 50,000 |
| USDKWD | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDLTL | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | 100,000 |
| USDLVL | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 100,000 | 100,000 |
| USDMXN | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,000,000 | 50,000 |
| USDNOK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 8,000,000 | 100,000 |
| USDOMR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | 50,000 |
| USDPLN | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| USDQAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDRON | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| USDRUB | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| USDSAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDSEK | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 8,000,000 | 100,000 |
| USDSGD | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 50,000 |
| USDSKK | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,000,000 | 50,000 |
| USDTRY | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 2,000,000 | 50,000 |
| USDZAR | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,000,000 | 50,000 |
| XAGAUD | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30,000 | 5,000 |
| XAGEUR | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30,000 | 5,000 |
| XAGHKD | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30,000 | 5,000 |
| XAGJPY | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 30,000 | 5,000 |
| XAGUSD | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 50,000 | 1,000,000,000,000 |
| XAUAUD | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1,000 | 100 |
| XAUEUR | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1,000 | 100 |
| XAUHKD | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1,000 | 100 |
| XAUJPY | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 1,000 | 100 |
| XAUUSD | 2% / 2% | 4% / 4% | Metals | 2,000 | 1,000,000,000,000 |
| ZARJPY | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 5,000,000 | 50,000 |
Please be aware Forex, CFDs and Futures are margin products that carry a high level of risk as you can lose all or more than your initial investment. These products may not be suitable for all investors and you should ensure you fully understand the risks involved, seeking independent advice if necessary.

